<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de MejoraTuGestion &#187; Planificacion</title>
	<atom:link href="http://mejoratugestion.com/mejora-tu-gestion/category/blog/management/planificacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mejoratugestion.com/mejora-tu-gestion</link>
	<description>&#34;Mejora Tu Gestión... Y Mejorarán Tus Resultados&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 06:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Mapa Mental?</title>
		<link>http://mejoratugestion.com/mejora-tu-gestion/que-es-un-mapa-mental/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-es-un-mapa-mental</link>
		<comments>http://mejoratugestion.com/mejora-tu-gestion/que-es-un-mapa-mental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Planificacion]]></category>
		<category><![CDATA[Temas del Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mejoratugestion.com/mejora-tu-gestion/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[¿Sábes qué es un Mapa Mental? Un mapa mental es una forma gráfica de representar un conjunto de ideas o actividades relacionadas y vinculadas con un objetivo o tema central. Los mapas mentales se pueden utilizar en un sin fin de actividades que van desde tomar notas, clarificar ideas, planear presentaciones, planear actividades clave para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mejoratugestion.com/mejora-tu-gestion/que-es-un-mapa-mental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misión de Mejora Tu Gestión</title>
		<link>http://mejoratugestion.com/mejora-tu-gestion/mision/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mision</link>
		<comments>http://mejoratugestion.com/mejora-tu-gestion/mision/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesoría y Consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Control de Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de Negocios por Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Ganar dinero en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing por Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora Tu Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Misión]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Planificacion]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Temas de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Temas del Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de información]]></category>
		<category><![CDATA[incremento de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[más clientes]]></category>
		<category><![CDATA[modelamiento]]></category>
		<category><![CDATA[participaciones de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[planificación estratégica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mejoratugestion.wordpress.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[mejoratugestion, MEJORA TU GESTION, mejora tu gestión, gestión, gestion, desempeño, profesionales, empresarios, estrategia, planificación, control de gestión, gestión de la información, aumento de clientes, incremento de ventas, aumento de ventas, participación de mercado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mejoratugestion.com/mejora-tu-gestion/mision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

